屋外でのAC電源もインターネット環境も無いフィールドでの防犯カメラのです。前にメーカー非推奨で亀ソーラーPROを紹介させていただきましたが、本当はこの機種の登場を待っていました。発売発表以来ずーっと延期になりようやく7月に発売となった新機種です。
Wi-Fiが無くてもOK
亀ソーラーPROの場合はWi-Fi必須とあり、Wi-Fi環境が無い場合には工夫が必要でした。が、今回「Wi-Fiが無くてもカメラに装着したSDカードにモーション検知録画が出来ます。」との記載があり期待できそうです。
鉄カブトPRO VS 亀ソーラーPRO
商品スペックの比較表です。
商品名 | 鉄カブトPRO | 亀ソーラーPRO |
---|---|---|
録画解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 |
ビデオフォーマット | MP4 | MP4 |
撮影画角 | 110° | 104° |
音声録音 | 有 | 有 |
ナイトモード | 有(赤外線LEDによるモノクロ撮影) | 有 |
赤外線LED | 6灯 | 4灯 |
赤外線照射距離 | 最長約5m | 最長5m |
PIR検知距離 | 最長約5m | 最長5m |
PIR検知角度 | 110° | 110° |
PIR反応速度 | 約1秒 | 0.6秒 |
ビデオ撮影時間 | 15秒~検知終了まで | 15秒~検知終了まで |
録画容量 | microSD16GB ~ 128GB(Class10以上) | microSD16GB ~ 128GB(Class10以上) |
録画時間 | 約22日分 microSD128GB | 約5時間分 microSD16GB(最小録画時間15秒の場合約300回分) |
上書録画 | データ削除のうえ再録画開始 | データ削除のうえ再録画開始 |
ソーラーパネル | 有 | 有 |
バッテリー種別 | リチウムイオン | リチウムイオン |
バッテリー容量 | 12000AH (*1) |
6400AH |
バッテリー動作時間 | 連続約24時間 | 太陽光蓄電による 1ヶ月で述べ約5日程度の日照時間で連続動作 内蔵バッテリーのみで最長4ヶ月間待機 |
ネットワークI/F | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n |
防水仕様 | IP65 | IP65相当 |
動作環境温度 | 0°~ 50° (*2) | -25°~ 60° |
動作環境湿度 | 5% ~ 90% | |
重量 | 約1650g | 約600g |
※PIR=Passive Infrared Ray(赤外線動体検知の意味)
オレンジ色の項目は性能が向上してる部分です。
今回入荷した鉄カブトPROを取り急ぎ紹介させていただきました。
今後はAC電源とWi-Fi環境の無い場所でどれぐらい活用できるか調査し、追記してまいりますのでお楽しみに。
追記:
※1 メーカーに確認したところホームページの記載12000AHが正しいとこ事で変更。
※2 メーカーより0度以下の場合は正常に動作しない場合があるとの事でした。